2019
RANK | PROSPECT | POS | LOCATION | HT | WT | COMMIT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
| | DE | Netherlands | 6'1 | 202 | |
| | DT | England | 6'2 | 225 | |
| | RB | Germany | 5'11 | 175 | |
| | CB | Netherlands | 6'2 | 195 | North Dakota Fighting Hawks |
| | RB | Germany (USA) | 5'10 | 180 | |
| | RB | England | 6'0 | 264 | |
| | LB | Denmark | 6'2 | 193 | |
| | WR | Sweden | 6'1 | 173 | |
| | OL | Germany | 6'1 | 265 | |
| | RB | Czech Republic | 5'9 | 170 |
2019
RANK | PROSPECT | POS | LOCATION | HT | WT | COMMIT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
| | DE | Netherlands | 6'1 | 202 | |
| | DT | England | 6'2 | 225 | |
| | RB | Germany | 5'11 | 175 | |
| | CB | Netherlands | 6'2 | 195 | North Dakota Fighting Hawks |
| | RB | Germany (USA) | 5'10 | 180 | |
| | RB | England | 6'0 | 264 | |
| | LB | Denmark | 6'2 | 193 | |
| | WR | Sweden | 6'1 | 173 | |
| | OL | Germany | 6'1 | 265 | |
| | RB | Czech Republic | 5'9 | 170 |
2019
RANK | PROSPECT | POS | LOCATION | HT | WT | COMMIT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
| | DE | Netherlands | 6'1 | 202 | |
| | DT | England | 6'2 | 225 | |
| | RB | Germany | 5'11 | 175 | |
| | CB | Netherlands | 6'2 | 195 | North Dakota Fighting Hawks |
| | RB | Germany (USA) | 5'10 | 180 | |
| | RB | England | 6'0 | 264 | |
| | LB | Denmark | 6'2 | 193 | |
| | WR | Sweden | 6'1 | 173 | |
| | OL | Germany | 6'1 | 265 | |
| | RB | Czech Republic | 5'9 | 170 |